8时:54(6);T:471(Amt: 53 GP: 25)
| | 今天 | 昨天同时 | 升/跌 | 去年同时(20190511) |
| | 金额 | GP% | 金额 | GP% | 金额 | GP% | 金额 | GP% |
| 全部 | 53 | 52.00% | 69 | 54.00% | -24.00% | -2.00% | 1642 | 39.00% |
| 唯品会出货 | 27 | 54.00% | 45 | 55.00% | -41.00% | -1.00% | 20 | 50.00% |
| LAZADA | 7 | 60.00% | 8 | 66.00% | -9.00% | -6.00% | 6 | 59.00% |
| 淘宝集市 | 6 | 37.00% | 3 | 44.00% | 83.00% | -7.00% | 3 | 26.00% |
| 官方outlets店 | 5 | 36.00% | 5 | 33.00% | 10.00% | 3.00% | 0.0 | 0.00% |
| 天猫 | 2 | 66.00% | 4 | 53.00% | -39.00% | 13.00% | 1313 | 38.00% |
| 中东 | 2 | 77.00% | 3 | 74.00% | -32.00% | 3.00% | 0.2 | 53.00% |
| 京东 | 2 | 64.00% | 2 | 66.00% | 33.00% | -2.00% | 203 | 37.00% |
| 全球 | 0.9 | 71.00% | 0.5 | 68.00% | 83.00% | 3.00% | 2 | 64.00% |
| AU | 0.8 | 64.00% | 0.0 | 0.00% | 100.00% | 64.00% | 1 | 66.00% |
| 淘宝BSX | 0.6 | 53.00% | 0.2 | 51.00% | 224.00% | 2.00% | 1.0 | 56.00% |
| 官网 | 0.6 | 48.00% | 1 | 46.00% | -51.00% | 2.00% | 0.4 | 69.00% |
| 香港 | 0.5 | 45.00% | 1 | 68.00% | -57.00% | -23.00% | 0.1 | 59.00% |
| 泰国 | 0.4 | 68.00% | 0.5 | 84.00% | -9.00% | -16.00% | 0.2 | 79.00% |
| Shopee | 0.4 | 64.00% | 0.5 | 64.00% | -35.00% | 0.00% | 0.8 | 71.00% |
| 马来西亚 | 0.3 | 63.00% | 1 | 66.00% | -75.00% | -3.00% | 0.1 | 74.00% |
| 移动 | 0.1 | -26.00% | 0.3 | 28.00% | -55.00% | -54.00% | 0.5 | 48.00% |
| 苏宁 | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.4 | 79.00% |
| 全球速卖通 | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 4 | 59.00% |
| 京东自营 | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 87 | 54.00% |
| 国际销售 | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.0 | 33.00% |
| 唯品会成交金额 | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 125 | 56.00% |
Lazada 各Market
| | 今天 | 昨天同时 | 升/跌 | 去年同时(20190511) |
| | 金额 | GP% | 金额 | GP% | 金额 | GP% | 金额 | GP% |
| TH | 4 | 57.00% | 5 | 65.00% | -14.00% | -8.00% | 3 | 57.00% |
| PH | 1 | 63.00% | 2 | 68.00% | -20.00% | -5.00% | 1 | 52.00% |
| VN | 1.0 | 66.00% | 0.0 | 0.00% | 100.00% | 66.00% | 0.0 | 0.00% |
| SG | 0.9 | 67.00% | 2 | 64.00% | -47.00% | 3.00% | 0.5 | 62.00% |
| MY | 0.3 | 53.00% | 0.3 | 65.00% | 4.00% | -12.00% | 0.1 | 63.00% |
| ID | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 2 | 66.00% |
| Total | 7 | 60.00% | 8 | 66.00% | -9.00% | -6.00% | 6 | 59.00% |
Shopee 各Market
| | 今天 | 昨天同时 | 升/跌 | 去年同时(20190511) |
| | 金额 | GP% | 金额 | GP% | 金额 | GP% | 金额 | GP% |
| SG | 0.4 | 64.00% | 0.5 | 64.00% | -35.00% | 0.00% | 0.5 | 69.00% |
| ID | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.3 | 74.00% |
| Total | 0.4 | 64.00% | 0.5 | 64.00% | -35.00% | 0.00% | 0.8 | 71.00% |